![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
катера | лодки | лодочные моторы |
мотовездеходы | снегоходы | прицепы | гидроциклы | техника б/у |
![]() |
Для заказа интересующей вас модели звоните по указанным выше телефонам, либо пишите по е-майл
|
Прицеп для гидроциклов МЗСА 821712.010
|
Модель | МЗСА 821712.010 |
---|---|
Вид | Рамный |
Полная масса, кг | 1500 |
Грузоподъемность, кг | 500 |
Габаритные размеры | 8000x2030x1100 |
Габаритные размеры кузова | |
Описание | Специальные ложементы предотвращают повреждения корпуса перевозимой техники. Антикоррозийное покрытие (методом горячего оцинкования) надежно защищает металлоконструкцию, что обеспечивает долговечность прицепа. Все комплектующие немецкой фирмы "AL-KO Kober". |
Кол-во осей | 2 |
Наличие тормоза | есть |
Размер колеса | R14 |
Применение | Для транспортировки академических судов, до 14 лодок, ящики рундуки для вещей |
Масса перевозимого груза, кг | 500 |
Наибольшая длина перевозимого груза, мм | 8000 |
Масса снаряженного прицепа, кг | 1000 |
Высота с каркасом, мм | 2450 |
Дорожный просвет, мм | 305 |
База прицепа (расстояние от оси колес до центра шарового пальца), мм | 4550 |
Колея колес, мм | 2020 |
Число колес | 4 |
Высота расположения центра сферического гнезда замкового устройства снаряженного прицепа, мм | 430 |
Шины | 185/65 R14С, рисунок протектора - дорожный |
Давление воздуха в шинах, МПа (кгс/см) | 0,25(2,5) |
Полный перечень всех имеющихся в наличие прицепов, а также цены на прицепы спрашивайте по телефонам указанным вверху справа
Прицепы МЗСА для водной техники
(с) 2003-2017
FORCE MARINE е-mail: |
![]() |