Гидроциклы » Гидроциклы Sea-Doo 2009
BRP Sea-Doo RXP
 Расступитесь! По водной глади мчится, оставляя всех позади, самый могучий водный мотоцикл с неслыханной мощностью двигателя в 215 лошадей! Да-да, именно лошадей. Это новый RXP — самый мощный двухместный гидроцикл на свете. «Радикально новая конструкция корпуса и палубы?» Посмотрите и убедитесь. «Инстинктивное реагирование?» — Несомненно. «Запаздывание нагнетателя?» — Ни в коем случае.
Это исключительная машина!
Технические характеристики
Размеры и объемы |
Сухой вес, кг | 358 |
Длина, см | 307 |
Ширина, см | 120 |
Высота, см | 109 |
Кол-во мест | 2 |
Багажное отделение, л | 40,3 |
Топливный бак, л | 60,0 |
Двигатель |
Двигатель | Четырехтактный, трехцилиндровый Rotax, с нагнетателем и интеркулером, верхний распредвал |
Объем, см3 | 1494 |
Мощность, л.с. | 215 |
Диаметр цилиндра / Ход поршня, мм | 100,0 / 63,4 |
Степень сжатия | 8,5 : 1 |
Система впуска | Нагнетатель |
Тип системы подачи топлива | Распределенный впрыск топлива |
Система охлаждения | С закрытым контуром |
Вид топлива | Стандартный неэтилированный бензин |
Водометный движитель |
Модель | Алюминиевый |
Тип водомета | Одноступенчатое, с рабочим колесом осевого типа с большой ступицей, 10 лопаток статора |
Тип привода / система дифферентовки | От коленчатого вала двигателя, Передачи: передняя/нейтраль/задняя, Электропривод системы дифферентовки VTS |
Импеллер (рабочее колесо) | Нержавеющая сталь, 4 лопатки |
Корпус и приборы |
Материал | Полу V-образный профиль, Армированное стекловолокно |
Цвет | Яблочно-зеленый Apple Green или красный Viper Red Metallic |
Стандартное оборудование | Аналоговый спидометр и тахометр, 16-функциональный информационный центр, ЖКД, Система шумопонижения D-Sea-Bel, Система Sea-Doo Ключ Новичка (Learning Key), Зеркала, Система пассивного управления O.P.A.S. |
Посадочная подножка | Опция |
Просмотров: 10738
Гидроциклы » Гидроциклы Sea-Doo 2009
|